| Наименование | Цена (руб) | Примечание |
Стерилизация и дезинфекция |
||
| Бианол (Россия) - 1,0 л. | 245,00 | |
| Деконекс 50+ (стер.60 мин.) (Швейцария) - 1,0 л. | 801,00 | |
| Деконекс 50+ (стер.60 мин.) (Швейцария) - 5,0 л. | 3781,00 | |
| Деконекс 55 Эндо (Швейцария) - 1,0 л. | 931,00 | Показать |
| Деконекс 55 Эндо (Швейцария) - 5,0 л. | 4275,00 | Показать |
| Делансаль (Россия) - 5,0 л. | 954,00 | Показать |
| Дюльбак растворимый (Франция) - 5,0 л. | 930,00 | Показать |
| Клиндезин-3000 (Россия) - 5,0 л. | 641,00 | |
| Лизоформин 3000 (Германия) - 1,0 л. | 1233,00 | Показать |
| Сайдекс НУ (Великобритания) - 5,0 л. | 2971,00 | |
| Сайдекс (Великобритания) - 5,0 л. | 1450,00 | Показать |
| Эригид-форте (Финляндия) - 5,0 л. | 782,00 | |
Дезинфекция в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой |
||
| Аламинол (Россия) - 1,0 л. | 255,00 | Показать |
| Аламинол Плюс (Россия) - 1,0 л. | 486,00 | |
| Бриллиант (Россия) - 1,0 л. | 293,00 | |
| Бриллиант (Россия) - 5,0 л. | 1425,00 | |
| Велтолен (Россия) - 1,0 л. | 0,00 | |
| Гигасепт Инструментс (Лизетол АФ) (Германия) - 2,0 л. | 1884,00 | Показать |
| Дезалон (Россия) - 1,0 л. | 203,00 | |
| Дезэфект (Россия) - 1,0 л. | 0,00 | |
| Дезэфект (Россия) - 5,0 л. | 0,00 | |
| Деконекс 50 ФФ (Швейцария) - 1,0 л. | 659,00 | Показать |
| Деконекс 50 ФФ (Швейцария) - 5,0 л. | 3130,00 | Показать |
| Деконекс денталь ББ (Швейцария) - 1,0 л. | 614,00 | Показать |
| Деконекс денталь ББ (Швейцария) - 5,0 л. | 2124,00 | Показать |
| Делансин (Россия) - 1,0 л. | 856,00 | |
| Дюльбак ДТБЛ (Франция) - 5,0 л. | 930,00 | Показать |
| Клиндезин-Окси (Германия) - 3,8 л. | 2670,00 | |
| Клиндезин-специаль (Германия) - 1,0 л. | 786,00 | |
| Лизафин (Россия) - 1,0 л. | 1002,00 | Показать |
| Лизафин (Россия) - 5,0 л. | 4757,00 | Показать |
| Лизафин-специаль (Россия) - 1,0 л. | 1002,00 | Показать |
| Лизафин-специаль (Россия) - 5,0 л. | 4757,00 | Показать |
| Мистраль (Россия) - 1,0 л. | 381,00 | Показать |
| Ника-Экстра-М (Россия) - 1,0 л. | 160,00 | Показать |
| Ника-Экстра-М (Россия) - 5,0 л. | 748,00 | Показать |
| Ротасепт (Германия) - 2,0 л. | 1050,00 | |
| Самаровка (Россия) - 1,0 л. | 298,00 | Показать |
| Самаровка (Россия) - 5,0 л. | 1447,00 | Показать |
| Септабик (Израиль) - 1,0 кг | 0,00 | |
| Эффект-форте (Россия) - 1,0 л. | 0,00 | |
Дезинфекция |
||
| АДС 521 (Россия) - 3,0 л. | 698,00 | Показать |
| Амифлайн Плюс (Россия) - 1,0 л. | 395,00 | |
| Амоцид (Германия) - 1,0 л. | 0,00 | |
| Акватабс (Ирландия) - 60 табл | 1800,00 | |
| Аспирматик (Германия) - 2,0 л. | 964,00 | |
| Аспирматик Клинер (Германия) - 2,0 л. | 964,00 | |
| Деохлор (Россия) (300 табл.х3,4г.) | 548,00 | |
| Жавелион (300т.х3,3г.) (Франция) 1,0 кг | 490,00 | Показать |
| Жавель-Солид (320т.х3,1г.) (Франция) - 1,0 кг | 601,00 | Показать |
| Клорсепт 17 №200 (Ирландия) | 634,00 | |
| Клорсепт 25 №300 (Ирландия) | 715,00 | |
| Клорсепт 87 №60 (Ирландия) | 0,00 | |
| Клорсепт гранулы (Ирландия) | 951,00 | |
| Лизоформин-специаль (Германия) 1,0 л | 1050,00 | Показать |
| МД 520 (Германия) - 2,5 л. | 0,00 | Показать |
| Мелисептол Рапид (Швеция) - 1,0 л | 353,00 | |
| Оротол Ультра (Германия) - 0,5 кг. | 1320,00 | Показать |
| Перформ (50пак. х 40г.) (Германия) - 2,0 кг | 0,00 | |
| Пресепт (100т.х2,5г.) (Великобритания) - 0,25 кг | 868,00 | |
| Пюржавель (Франция) - 1,0 кг | 453,00 | Показать |
| Септустин (Россия) - 1,0 л | 418,00 | МС |
| Триацид (Беларусь) - 1,0 л | 595,00 | |
| Хлорамин Б (Китай) - 1,0 кг | 0,00 | |
| Хлорапин (Россия) - 1,0 кг (300 табл.) | 0,00 | |
| Хлорапин (Россия) - 1,0 кг (гранулы) | 0,00 | |
| Хлормикс (Беларусь) - 0,81 кг (300 табл.) | 369,00 | |
Обработка кожи |
||
| АХД-2000 Экспресс (Германия) - 1,0 л. | 413,00 | |
| АХДЕЗ (Германия) - 1,0 л. | 360,00 | |
| Ваза-софт (Германия) - 1,0 л. | 643,00 | Жидкое мыло |
| Декосепт плюс (Швейцария) - 1,0 л | 361,00 | ГОР,ХОР |
| Декосепт плюс (Швейцария) - 5,0 л | 1500,00 | ГОР,ХОР |
| Лизанол (Россия) - 1,0 л. | 411,00 | ГОР,ХОР |
| Медилис-Комфорт аэрозоль антиклещ (Россия) - 0,1 л. | 143,00 | |
| Нонсид (Финляндия) - 1,0 л. | 259,00 | Жидкое мыло |
| Нонсид (Финляндия) - 5,0 л. | 0,00 | Жидкое мыло |
| Октенидерм (Германия) - 1,0 л. | 0,00 | ОП,ИП |
| Октенниман (Германия) - 1,0 л. | 0,00 | ГОР,ХОР |
| Октенисепт (Германия) - 1,0 л. | 0,00 | |
| Петроспирт крем (Россия) - 50 мл. | 0,00 | |
| Петроспирт крем (Россия) - 125 мл. | 0,00 | |
| Свежесть (Россия) - 1,0 л. | 98,00 | Антисепт. жидкое мыло |
| Ультра софт (Россия) - 1,0 л. | 331,00 | Жидкое мыло |
| Ультра софт (Россия) - 1,0 л. | 347,00 | Антисепт. жидкое мыло |
Предстерилизационная очистка |
||
| Бланизол (Швейцария) - 1,0 л. | 923,00 | Показать |
| Сайдезим (Великобритания) - 1,0 л. | 1121,00 | |
| Эринокс (Финляндия) - 5,0 л. | 1489,00 | |
Приборы и оборудование |
||
| Азопирам (Россия) - 1 уп. | 60,00 | Показать |
| Дозатор УМР (Россия) - 1 шт. | 1430,00 | |
| Емкость для дезинфекции ЕДПО-10-01(10 литров) (Россия) - 1 шт. | 1394,00 | |
| Емкость для дезинфекции ЕДПО-1-01(1 литр) (Россия) - 1 шт. | 423,00 | |
| Емкость для дезинфекции ЕДПО-3-01(3 литра) (Россия) - 1 шт. | 528,00 | |
| Емкость для дезинфекции ЕДПО5-01(5 литров) (Россия) - 1 шт. | 803,00 | |
|
Примечание: ° ГОР - Гигиеническая обработка рук ° ХОР - Хирургическая обработка рук ° ОП - Обработка операционного поля ° ИП - Обработка инъекционного поля ° МС - Ярко выраженные моющие средства |
||
МЕНЮ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Авторские модели парусных кораблей. Судомоделисты представляют свои работы.